网络博彩平台
2027年硕士研究生推免成绩公示如下:
| 网络博彩平台
2027年硕士研究生推免成绩公示(一) |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 | 复试成绩 |
| 1 | T20273515 | 王* | 中国史 | 94.4 |
| 2 | T20272620 | 陈*廷 | 中国史 | 93 |
| 3 | T20271279 | 高*馨 | 中国史 | 92.8 |
| 4 | T20270282 | 冼*君 | 中国史 | 92.8 |
| 5 | T20272327 | 卢*丰 | 中国史 | 92.6 |
| 6 | T20270196 | 张* | 中国史 | 92.2 |
| 7 | T20270625 | 张* | 中国史 | 92.2 |
| 8 | T20271846 | 张*雯 | 中国史 | 92 |
| 9 | T20273451 | 张*兮 | 中国史 | 91.8 |
| 10 | T20272796 | 阳* | 中国史 | 91.4 |
| 11 | T20271867 | 樊*姗 | 中国史 | 91.4 |
| 12 | T20272995 | 吕*泽 | 中国史 | 91 |
| 13 | T20277426 | 徐*忆 | 中国史 | 91 |
| 14 | T20271902 | 刘*畅 | 中国史 | 91 |
| 15 | T20275816 | 余*轩 | 中国史 | 90.8 |
| 16 | T20274527 | 杨* | 中国史 | 90.6 |
| 17 | T20270578 | 迟*瑜 | 中国史 | 90.6 |
| 18 | T20271422 | 危* | 中国史 | 90.6 |
| 19 | T20274121 | 于*尧 | 中国史 | 90.6 |
| 20 | T20270522 | 侯*丽 | 中国史 | 90.2 |
| 21 | T20275802 | 田*曈 | 中国史 | 89.4 |
| 22 | T20276900 | 郑* | 中国史 | 89.4 |
| 23 | T20270431 | 张*月 | 中国史 | 89.2 |
| 24 | T20271491 | 彭*雯 | 中国史 | 89.2 |
| 25 | T20272324 | 白*丫 | 中国史 | 89.2 |
| 26 | T20273250 | 周*多 | 中国史 | 89.2 |
| 27 | T20278308 | 雷*音 | 中国史 | 89 |
| 28 | T20276252 | 胡*霞 | 中国史 | 88.8 |
| 29 | T20270781 | 李*艺 | 中国史 | 88.8 |
| 30 | T20272455 | 林*傲 | 中国史 | 88.8 |
| 31 | T20277044 | 刘*滢 | 中国史 | 88.4 |
| 32 | T20278034 | 彭*泽 | 中国史 | 88.4 |
| 33 | T20273420 | 李*轩 | 中国史 | 88.4 |
| 34 | T20279564 | 郑* | 中国史 | 88.4 |
| 35 | T20272487 | 郑*彤 | 中国史 | 88.2 |
| 36 | T20270356 | 陆*一 | 中国史 | 88.2 |
| 37 | T20273073 | 李* | 中国史 | 88.2 |
| 38 | T20273002 | 李* | 中国史 | 88.2 |
| 39 | T20276072 | 张*萍 | 中国史 | 88.2 |
| 40 | T20272553 | 殷*一 | 中国史 | 88.2 |
| 41 | T20275831 | 杨*月 | 中国史 | 88 |
| 42 | T20276703 | 王**语 | 中国史 | 88 |
| 43 | T20275168 | 马* | 中国史 | 88 |
| 44 | T20276194 | 吴*馨 | 中国史 | 87.8 |
| 45 | T20278306 | 闫*然 | 中国史 | 87.8 |
| 46 | T20274880 | 田*子 | 中国史 | 87.6 |
| 47 | T20277810 | 钱* | 中国史 | 87.6 |
| 48 | T20270477 | 殷*敏 | 中国史 | 87.6 |
| 49 | T20277770 | 罗*妮 | 中国史 | 87.6 |
| 50 | T20276254 | 吴*隆 | 中国史 | 87.4 |
| 51 | T20278367 | 冯*媛 | 中国史 | 87.2 |
| 52 | T20273767 | 曾*凡 | 中国史 | 87 |
| 53 | T20272109 | 李*凌 | 中国史 | 86.2 |
| 54 | T20270844 | 刘*雪 | 中国史 | 86 |
| 55 | T20270429 | 王*华 | 中国史 | 85.8 |
| 56 | T20270306 | 尹*艺 | 中国史 | 85.8 |
| 57 | T20277867 | 杨*琳 | 中国史 | 85.6 |
| 58 | T20274443 | 米* | 中国史 | 85 |
| 59 | T20275732 | 张* | 中国史 | 84.4 |
| 60 | T20270689 | 秦*佳 | 中国史 | 83.8 |
| 61 | T20272115 | 刘* | 中国史 | 83.6 |
| 62 | T20275307 | 王* | 中国史 | 83.4 |
| 63 | T20273561 | 夏*坤 | 中国史 | 83.2 |
| 64 | T20279615 | 王*为 | 中国史 | 82.8 |
| 65 | T20274247 | 房*良 | 中国史 | 82.8 |
| 66 | T20270587 | 段*佳 | 中国史 | 82.4 |
| 67 | T20277977 | 张*阳 | 中国史 | 82.4 |
| 68 | T20271296 | 郭*媛 | 中国史 | 81.2 |
| 69 | T20277031 | 朱*佳 | 中国史 | 79.2 |
| 70 | T20271757 | 向*婷 | 中国史 | 79.2 |
| 71 | T20274081 | 潘* | 中国史 | 79 |
| 72 | T20278133 | 岁*怡 | 中国史 | 78.4 |
| 73 | T20271753 | 车*慧 | 中国史 | 78.4 |
| 74 | T20277221 | 姜* | 中国史 | 77.8 |
| 75 | T20276906 | 刘*晶 | 中国史 | 76.2 |
| 76 | T20279700 | 姚*平 | 中国史 | 76 |
| 77 | T20274777 | 何* | 中国史 | 75.8 |
| 78 | T202710189 | 侯*涵 | 中国史 | 75.2 |
| 79 | T20275615 | 姚*翯 | 中国史 | 74 |
公示期:2026年9月7日—2026年9月9日
邮箱:[email protected]